New i386/lzma-multi_d.S enables unpacking more than one block

Used by p_lx_exe.cpp; others keep old i386/lzma_d.S
which allows only one block, but avoids trouble with
anti-virus utilities for some OS.
	modified:   misc/testsuite/upx_testsuite_1-expected_sha256sums.sh
	new file:   src/stub/src/arch/i386/lzma-multi_d.S
	modified:   src/stub/src/arch/i386/lzma_d.S
	modified:   src/stub/src/i386-bsd.elf.execve-entry.S
	modified:   src/stub/src/i386-linux.elf.execve-entry.S
    plus stub/*.h, *.dump

    Notable:
	modified:   src/stub/i386-dos32.djgpp2.h
	modified:   src/stub/i386-dos32.tmt.h
	modified:   src/stub/i386-dos32.watcom.le.h
	modified:   src/stub/i386-win32.pe.h
This commit is contained in:
John Reiser
2024-05-01 10:09:52 -07:00
committed by Markus F.X.J. Oberhumer
parent 4562d5459d
commit 92c925fe95
36 changed files with 25379 additions and 24990 deletions
+1303 -1294
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+1876 -1868
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+1864 -1855
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+515 -506
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+1316 -1308
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+1362 -1353
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+1386 -1377
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+1857 -1848
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+726 -713
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+2197 -2189
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+1480 -1471
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+1303 -1294
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+1475 -1466
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+1880 -1871
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+1876 -1868
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+1695 -1686
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+202
View File
@@ -0,0 +1,202 @@
/*
; lzma_d.ash -- 32-bit assembly
;
; This file is part of the UPX executable compressor.
;
; Copyright (C) 2006-2024 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer
; All Rights Reserved.
;
; UPX and the UCL library are free software; you can redistribute them
; and/or modify them under the terms of the GNU General Public License as
; published by the Free Software Foundation; either version 2 of
; the License, or (at your option) any later version.
;
; This program is distributed in the hope that it will be useful,
; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
; GNU General Public License for more details.
;
; You should have received a copy of the GNU General Public License
; along with this program; see the file COPYING.
; If not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
; 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
;
; Markus F.X.J. Oberhumer
; <markus@oberhumer.com>
; http://www.oberhumer.com/opensource/upx/
;
; ------------- DECOMPRESSION -------------
; Input:
; esi - source
; edi - dest
; cld
; Output:
; eax - 0
; ecx - 0
; This file began as a copy of lzma_d.S, then enhanced
; to allow unpacking of multiple blocks (each preceded by
; struct b_info), for which the run-time constants
; lzma_u_len and lzma_c_len can only describe one block.
*/
// init
section LZMA_DEC00
// "M_LZMA=14" etc failed to assemble. Workaround.
#define M_LZMA 14
#define szb_info (3*4)
#define sz_unc (0*4)
#define sz_cpr (1*4)
#define b_method (0 + 2*4)
cmpb [b_method - szb_info + esi], M_LZMA
je .is_lzma
hlt
.is_lzma:
// ebx = alloca(lzma_stack_adjust);
mov ebp, esp // save stack
lea ebx, [esp + lzma_stack_adjust]
xor eax, eax
.clearstack1:
push eax
cmp esp, ebx
jnz .clearstack1
push ebx // &outSizeProcessed
push [sz_unc - szb_info + esi] // outSize
push edi // out
add ebx, 4
push ebx // &inSizeProcessed
mov eax,[sz_cpr - szb_info + esi] // inSize, including properties
dec eax
dec eax
push eax // inSize, after properties
inc esi // skip 2 bytes for properties
inc esi
push esi // inSize,
add ebx, 4
push ebx // &CLzmaDecoderState
sub eax,eax // paranoia
push eax // dummy for call
// hardwired LzmaDecodeProperties()
mov dword ptr [ebx], offset lzma_properties // lc, lp, pb, dummy
#undef M_LZMA
#undef szb_info
#undef sz_unc
#undef sz_cpr
#undef b_method
section LZMA_ELF00
// Preceded by LEXEC010 which tunes for NRV, including 'pusha'
#define LZMA_BASE_SIZE 1846
#define LZMA_LIT_SIZE 768
#ifndef O_OUTS // ELF defines them, others do not care
#define O_OUTS 0
#define O_INS 0
#endif
mov ebp, esp // save stack
mov edx,[O_INS + ebp] // inSize
lodsb // first byte, replaces LzmaDecodeProperties()
dec edx
mov cl,al // cl= ((lit_context_bits + lit_pos_bits)<<3) | pos_bits
and al,7 // al= pos_bits
shr cl,3 // cl= lit_context_bits + lit_pos_bits
mov ebx, -LZMA_LIT_SIZE
shl ebx,cl
#if 1
// alloca() via lea
// CLzmaDecoderState:{*_bits, CProb[LZMA_BASE_SIZE + (LZMA_LIT_SIZE<<%cl)]}
lea esp,[0 -4 - 2*LZMA_BASE_SIZE + 2*ebx + esp]
and esp, (~0<<5) // 32-byte align
push 0 // inSizeProcessed
push 0 // outSizeProcessed
mov ebx,esp
#else
// alloca() via push 0
// inSizeProcessed, outSizeProcessed, *_bits, CLzmaDecoderState
lea ebx,[0 -(2*4 +4) - 2*LZMA_BASE_SIZE + 2*ebx + esp]
and ebx, (~0<<5) // 32-byte align
.elf_clearstack1:
push 0
cmp esp,ebx
jne .elf_clearstack1
#endif
push ebx // &outSizeProcessed
add ebx, 4
mov ecx,[O_OUTS + ebp] // &outSize
push [ecx] // outSize
push edi // out
push ebx // &inSizeProcessed
add ebx, 4
mov [2+ ebx],al // store pos_bits
lodsb // second byte, replaces LzmaDecodeProperties()
dec edx
mov cl,al // cl= (lit_pos_bits<<4) | lit_context_bits
and al,0xf
mov [ ebx],al // store lit_context_bits
shr cl,4
mov [1+ ebx],cl // store lit_pos_bits
push edx // inSize -2
push esi // in
push ebx // &CLzmaDecoderState
push eax // return address slot (dummy CALL)
//#undef O_OUTS
//#undef O_INS
section LZMA_DEC10
#include "lzma_d_cs.S"
section LZMA_DEC20
#include "lzma_d_cf.S"
//
// cleanup
section LZMA_DEC30
// These are needed only because followed by LEXEC015. LzmaDecode() has set
// *O_OUTS, and returned %eax=0 for success, %eax=1 for failure. Therefore
// "neg eax" would be enough (followed by clearing %ecx to agree with NRV.)
add esi, [ebx - 4] // inSizeProcessed
add edi, [ebx - 8] // outSizeProcessed
// Partially clear exposed stack (only because of paranoia.)
xor eax, eax
lea ecx, [esp - 256]
mov esp, ebp // restore stack
.clearstack2:
push eax
cmp esp, ecx
jnz .clearstack2
mov esp, ebp // restore stack
xor ecx, ecx // NRV protocol
// vi:ts=8:et
+12 -29
View File
@@ -37,23 +37,16 @@
; Output:
; eax - 0
; ecx - 0
; WARNING: NO CHANGES ARE ALLOWED (except to fix "real bugs")
; because of triggering anti-virus utilities for
; i386-dos32, i386-win32, win64.
; This file has been made read-only as a hint.
*/
// init
section LZMA_DEC00
// "M_LZMA=14" etc failed to assemble. Workaround.
#define M_LZMA 14
#define szb_info (3*4)
#define sz_unc (0*4)
#define sz_cpr (1*4)
#define b_method (0 + 2*4)
cmpb [b_method - szb_info + esi], M_LZMA
je .is_lzma
hlt
.is_lzma:
// ebx = alloca(lzma_stack_adjust);
mov ebp, esp // save stack
@@ -65,34 +58,24 @@ section LZMA_DEC00
cmp esp, ebx
jnz .clearstack1
push ebx // &outSizeProcessed
push [sz_unc - szb_info + esi] // outSize
push edi // out
add ebx, 4
push ebx // &inSizeProcessed
mov eax,[sz_cpr - szb_info + esi] // inSize, including properties
dec eax
dec eax
push eax // inSize, after properties
inc esi // skip 2 bytes for properties
inc esi
push esi // inSize,
push ebx // &outSizeProcessed
push offset lzma_u_len // outSize
push edi // out
add ebx, 4
push ebx // &inSizeProcessed
push offset lzma_c_len // inSize
push esi // in
add ebx, 4
push ebx // &CLzmaDecoderState
sub eax,eax // paranoia
push eax // dummy for call
// hardwired LzmaDecodeProperties()
mov dword ptr [ebx], offset lzma_properties // lc, lp, pb, dummy
#undef M_LZMA
#undef szb_info
#undef sz_unc
#undef sz_cpr
#undef b_method
section LZMA_ELF00
// Preceded by LEXEC010 which tunes for NRV, including 'pusha'
+1 -1
View File
@@ -97,7 +97,7 @@ section LEXEC010
#include "arch/i386/nrv2b_d32.S"
#include "arch/i386/nrv2d_d32.S"
#include "arch/i386/nrv2e_d32.S"
#include "arch/i386/lzma_d.S"
#include "arch/i386/lzma-multi_d.S"
section LEXEC015
// eax is 0 from decompressor code
+1 -1
View File
@@ -104,7 +104,7 @@ section LEXEC010
#include "arch/i386/nrv2b_d32.S"
#include "arch/i386/nrv2d_d32.S"
#include "arch/i386/nrv2e_d32.S"
#include "arch/i386/lzma_d.S"
#include "arch/i386/lzma-multi_d.S"
section LEXEC015
// eax is 0 from decompressor code
+39 -35
View File
@@ -63,39 +63,39 @@ Idx Name Size VMA LMA File off Algn Flags
58 N2EFAS60 019 0 0 0326 2**0 CONTENTS
59 N2EFAS61 016 0 0 033f 2**0 CONTENTS
60 N2EDEC60 0 0 0 0355 2**0 CONTENTS
61 LZMA_DEC00 036 0 0 0355 2**0 CONTENTS
62 LZMA_ELF00 048 0 0 038b 2**0 CONTENTS
63 LZMA_DEC10 0a86 0 0 03d3 2**0 CONTENTS
64 LZMA_DEC20 0a86 0 0 0e59 2**0 CONTENTS
65 LZMA_DEC30 01a 0 0 018df 2**0 CONTENTS
66 LXCKLLT9 03 0 0 018f9 2**0 CONTENTS
67 ctok32.00 07 0 0 018fc 2**0 CONTENTS
68 ctok32.10 0e 0 0 01903 2**0 CONTENTS
69 ctok32.20 020 0 0 01911 2**0 CONTENTS
70 ctok32.30 0a 0 0 01931 2**0 CONTENTS
71 ctok32.40 05 0 0 0193b 2**0 CONTENTS
72 LXCALLT9 02 0 0 01940 2**0 CONTENTS
73 CALLTR00 0e 0 0 01942 2**0 CONTENTS
74 CTCLEVE1 05 0 0 01950 2**0 CONTENTS
75 CALLTR01 05 0 0 01955 2**0 CONTENTS
76 CTBSHR01 04 0 0 0195a 2**0 CONTENTS
77 CTBROR01 02 0 0 0195e 2**0 CONTENTS
78 CTBSWA01 05 0 0 01960 2**0 CONTENTS
79 CALLTR02 0e 0 0 01965 2**0 CONTENTS
80 CALLTR10 05 0 0 01973 2**0 CONTENTS
81 CALLTRE8 02 0 0 01978 2**0 CONTENTS
82 CALLTRE9 02 0 0 0197a 2**0 CONTENTS
83 CALLTR11 04 0 0 0197c 2**0 CONTENTS
84 CTCLEVE2 05 0 0 01980 2**0 CONTENTS
85 CALLTR12 02 0 0 01985 2**0 CONTENTS
86 CTBSHR11 04 0 0 01987 2**0 CONTENTS
87 CTBROR11 02 0 0 0198b 2**0 CONTENTS
88 CTBSWA11 05 0 0 0198d 2**0 CONTENTS
89 CALLTR13 05 0 0 01992 2**0 CONTENTS
90 LINUX990 037 0 0 01997 2**0 CONTENTS
91 LINUX991 03 0 0 019ce 2**0 CONTENTS
92 LINUX992 02 0 0 019d1 2**0 CONTENTS
93 UPX1HEAD 020 0 0 019d3 2**0 CONTENTS
61 LZMA_DEC00 02e 0 0 0355 2**0 CONTENTS
62 LZMA_ELF00 048 0 0 0383 2**0 CONTENTS
63 LZMA_DEC10 0a86 0 0 03cb 2**0 CONTENTS
64 LZMA_DEC20 0a86 0 0 0e51 2**0 CONTENTS
65 LZMA_DEC30 01a 0 0 018d7 2**0 CONTENTS
66 LXCKLLT9 03 0 0 018f1 2**0 CONTENTS
67 ctok32.00 07 0 0 018f4 2**0 CONTENTS
68 ctok32.10 0e 0 0 018fb 2**0 CONTENTS
69 ctok32.20 020 0 0 01909 2**0 CONTENTS
70 ctok32.30 0a 0 0 01929 2**0 CONTENTS
71 ctok32.40 05 0 0 01933 2**0 CONTENTS
72 LXCALLT9 02 0 0 01938 2**0 CONTENTS
73 CALLTR00 0e 0 0 0193a 2**0 CONTENTS
74 CTCLEVE1 05 0 0 01948 2**0 CONTENTS
75 CALLTR01 05 0 0 0194d 2**0 CONTENTS
76 CTBSHR01 04 0 0 01952 2**0 CONTENTS
77 CTBROR01 02 0 0 01956 2**0 CONTENTS
78 CTBSWA01 05 0 0 01958 2**0 CONTENTS
79 CALLTR02 0e 0 0 0195d 2**0 CONTENTS
80 CALLTR10 05 0 0 0196b 2**0 CONTENTS
81 CALLTRE8 02 0 0 01970 2**0 CONTENTS
82 CALLTRE9 02 0 0 01972 2**0 CONTENTS
83 CALLTR11 04 0 0 01974 2**0 CONTENTS
84 CTCLEVE2 05 0 0 01978 2**0 CONTENTS
85 CALLTR12 02 0 0 0197d 2**0 CONTENTS
86 CTBSHR11 04 0 0 0197f 2**0 CONTENTS
87 CTBROR11 02 0 0 01983 2**0 CONTENTS
88 CTBSWA11 05 0 0 01985 2**0 CONTENTS
89 CALLTR13 05 0 0 0198a 2**0 CONTENTS
90 LINUX990 037 0 0 0198f 2**0 CONTENTS
91 LINUX991 03 0 0 019c6 2**0 CONTENTS
92 LINUX992 02 0 0 019c9 2**0 CONTENTS
93 UPX1HEAD 020 0 0 019cb 2**0 CONTENTS
SYMBOL TABLE:
00000000 l d N2BSMA10 0 N2BSMA10
00000000 l d N2BFAS11 0 N2BFAS11
@@ -196,6 +196,8 @@ SYMBOL TABLE:
00000000 *UND* 0 filter_cto
00000000 *UND* 0 filter_length
00000000 *UND* 0 lzma_stack_adjust
00000000 *UND* 0 lzma_u_len
00000000 *UND* 0 lzma_c_len
00000000 *UND* 0 lzma_properties
RELOCATION RECORDS FOR [LINUX000]:
@@ -372,8 +374,10 @@ OFFSET TYPE VALUE
RELOCATION RECORDS FOR [LZMA_DEC00]:
OFFSET TYPE VALUE
0000000c R_386_32 lzma_stack_adjust
00000032 R_386_32 lzma_properties
00000005 R_386_32 lzma_stack_adjust
00000014 R_386_32 lzma_u_len
0000001e R_386_32 lzma_c_len
0000002a R_386_32 lzma_properties
RELOCATION RECORDS FOR [ctok32.00]:
OFFSET TYPE VALUE
+117 -113
View File
@@ -62,117 +62,117 @@ Idx Name Size VMA LMA File off Algn Flags
57 N2EFAS60 019 0 0 031b 2**0 CONTENTS
58 N2EFAS61 016 0 0 0334 2**0 CONTENTS
59 N2EDEC60 0 0 0 034a 2**0 CONTENTS
60 LZMA_DEC00 036 0 0 034a 2**0 CONTENTS
61 LZMA_ELF00 048 0 0 0380 2**0 CONTENTS
62 LZMA_DEC10 0a86 0 0 03c8 2**0 CONTENTS
63 LZMA_DEC20 0a86 0 0 0e4e 2**0 CONTENTS
64 LZMA_DEC30 01a 0 0 018d4 2**0 CONTENTS
65 LEXEC015 01d 0 0 018ee 2**0 CONTENTS
66 LXUNF000 02 0 0 0190b 2**0 CONTENTS
67 LXUNF002 05 0 0 0190d 2**0 CONTENTS
68 MRUBYTE0 02 0 0 01912 2**0 CONTENTS
69 LXMRU005 05 0 0 01914 2**0 CONTENTS
70 LXMRU006 07 0 0 01919 2**0 CONTENTS
71 LXMRU007 07 0 0 01920 2**0 CONTENTS
72 LXUNF008 04 0 0 01927 2**0 CONTENTS
73 LXUNF010 05 0 0 0192b 2**0 CONTENTS
74 LXJCC010 03 0 0 01930 2**0 CONTENTS
75 LXMRU045 03 0 0 01933 2**0 CONTENTS
76 LXMRU046 02 0 0 01936 2**0 CONTENTS
77 LXJCC020 02 0 0 01938 2**0 CONTENTS
78 LXJCC021 05 0 0 0193a 2**0 CONTENTS
79 LXJCC023 07 0 0 0193f 2**0 CONTENTS
80 LXUNF037 02 0 0 01946 2**0 CONTENTS
81 LXUNF386 01 0 0 01948 2**0 CONTENTS
82 LXUNF387 09 0 0 01949 2**0 CONTENTS
83 LXUNF388 03 0 0 01952 2**0 CONTENTS
84 LXUNF486 04 0 0 01955 2**0 CONTENTS
85 LXUNF487 02 0 0 01959 2**0 CONTENTS
86 LXMRU065 05 0 0 0195b 2**0 CONTENTS
87 MRUBYTE3 02 0 0 01960 2**0 CONTENTS
88 MRUARB30 01 0 0 01962 2**0 CONTENTS
89 MRUBITS3 02 0 0 01963 2**0 CONTENTS
90 MRUARB40 04 0 0 01965 2**0 CONTENTS
91 LXMRU070 08 0 0 01969 2**0 CONTENTS
92 MRUBYTE4 03 0 0 01971 2**0 CONTENTS
93 MRUBITS4 02 0 0 01974 2**0 CONTENTS
94 MRUARB50 06 0 0 01976 2**0 CONTENTS
95 LXMRU080 03 0 0 0197c 2**0 CONTENTS
96 MRUBYTE5 02 0 0 0197f 2**0 CONTENTS
97 MRUARB60 01 0 0 01981 2**0 CONTENTS
98 MRUBITS5 02 0 0 01982 2**0 CONTENTS
99 MRUARB70 04 0 0 01984 2**0 CONTENTS
100 LXMRU090 0b 0 0 01988 2**0 CONTENTS
101 MRUBYTE6 02 0 0 01993 2**0 CONTENTS
102 MRUARB80 01 0 0 01995 2**0 CONTENTS
103 MRUBITS6 02 0 0 01996 2**0 CONTENTS
104 MRUARB90 04 0 0 01998 2**0 CONTENTS
105 LXMRU100 010 0 0 0199c 2**0 CONTENTS
106 LXUNF040 05 0 0 019ac 2**0 CONTENTS
107 LXMRU110 03 0 0 019b1 2**0 CONTENTS
108 LXMRU111 02 0 0 019b4 2**0 CONTENTS
109 LXUNF041 07 0 0 019b6 2**0 CONTENTS
110 LXUNF042 0 0 0 019bd 2**0 CONTENTS
111 LEXEC016 05 0 0 019bd 2**0 CONTENTS
112 LXMRU010 01 0 0 019c2 2**0 CONTENTS
113 LXJMPA00 02 0 0 019c3 2**0 CONTENTS
114 LXCALLB0 02 0 0 019c5 2**0 CONTENTS
115 LXUNF021 06 0 0 019c7 2**0 CONTENTS
116 LXMRU022 03 0 0 019cd 2**0 CONTENTS
117 LXJMPA01 02 0 0 019d0 2**0 CONTENTS
118 LXCALLB1 02 0 0 019d2 2**0 CONTENTS
119 MRUBITS1 01 0 0 019d4 2**0 CONTENTS
120 LXMRU030 02 0 0 019d5 2**0 CONTENTS
121 MRUBYTE1 02 0 0 019d7 2**0 CONTENTS
122 MRUARB10 01 0 0 019d9 2**0 CONTENTS
123 LXMRU040 02 0 0 019da 2**0 CONTENTS
124 LXUNF030 06 0 0 019dc 2**0 CONTENTS
125 LXJCC000 08 0 0 019e2 2**0 CONTENTS
126 LXCJ0MRU 02 0 0 019ea 2**0 CONTENTS
127 LXCJ1MRU 03 0 0 019ec 2**0 CONTENTS
128 LXCALJMP 03 0 0 019ef 2**0 CONTENTS
129 LXCALL00 02 0 0 019f2 2**0 CONTENTS
130 LXCALL01 03 0 0 019f4 2**0 CONTENTS
131 LXCJ2MRU 02 0 0 019f7 2**0 CONTENTS
132 LXCJ4MRU 02 0 0 019f9 2**0 CONTENTS
133 LXCJ6MRU 02 0 0 019fb 2**0 CONTENTS
134 LXCJ7MRU 02 0 0 019fd 2**0 CONTENTS
135 LXCJ8MRU 03 0 0 019ff 2**0 CONTENTS
136 LXUNF034 05 0 0 01a02 2**0 CONTENTS
137 LXMRU055 02 0 0 01a07 2**0 CONTENTS
138 MRUBYTE2 05 0 0 01a09 2**0 CONTENTS
139 MRUBITS2 05 0 0 01a0e 2**0 CONTENTS
140 MRUARB20 05 0 0 01a13 2**0 CONTENTS
141 LXMRU057 06 0 0 01a18 2**0 CONTENTS
142 LXMRU058 01 0 0 01a1e 2**0 CONTENTS
143 LXUNF035 06 0 0 01a1f 2**0 CONTENTS
144 ctok32.00 07 0 0 01a25 2**0 CONTENTS
145 ctok32.10 0e 0 0 01a2c 2**0 CONTENTS
146 ctok32.20 020 0 0 01a3a 2**0 CONTENTS
147 ctok32.30 0a 0 0 01a5a 2**0 CONTENTS
148 ctok32.40 05 0 0 01a64 2**0 CONTENTS
149 CALLTR00 010 0 0 01a69 2**0 CONTENTS
150 CTCLEVE1 05 0 0 01a79 2**0 CONTENTS
151 CALLTR01 05 0 0 01a7e 2**0 CONTENTS
152 CTBSHR01 04 0 0 01a83 2**0 CONTENTS
153 CTBROR01 02 0 0 01a87 2**0 CONTENTS
154 CTBSWA01 05 0 0 01a89 2**0 CONTENTS
155 CALLTR02 010 0 0 01a8e 2**0 CONTENTS
156 CALLTR10 05 0 0 01a9e 2**0 CONTENTS
157 CALLTRE8 02 0 0 01aa3 2**0 CONTENTS
158 CALLTRE9 02 0 0 01aa5 2**0 CONTENTS
159 CALLTR11 04 0 0 01aa7 2**0 CONTENTS
160 CTCLEVE2 05 0 0 01aab 2**0 CONTENTS
161 CALLTR12 02 0 0 01ab0 2**0 CONTENTS
162 CTBSHR11 04 0 0 01ab2 2**0 CONTENTS
163 CTBROR11 02 0 0 01ab6 2**0 CONTENTS
164 CTBSWA11 05 0 0 01ab8 2**0 CONTENTS
165 CALLTR13 07 0 0 01abd 2**0 CONTENTS
166 LEXEC017 02 0 0 01ac4 2**0 CONTENTS
167 LEXEC020 04b 0 0 01ac6 2**0 CONTENTS
168 LUNMP000 02 0 0 01b11 2**0 CONTENTS
169 LUNMP001 02 0 0 01b13 2**0 CONTENTS
170 LEXEC025 044 0 0 01b15 2**0 CONTENTS
60 LZMA_DEC00 02e 0 0 034a 2**0 CONTENTS
61 LZMA_ELF00 048 0 0 0378 2**0 CONTENTS
62 LZMA_DEC10 0a86 0 0 03c0 2**0 CONTENTS
63 LZMA_DEC20 0a86 0 0 0e46 2**0 CONTENTS
64 LZMA_DEC30 01a 0 0 018cc 2**0 CONTENTS
65 LEXEC015 01d 0 0 018e6 2**0 CONTENTS
66 LXUNF000 02 0 0 01903 2**0 CONTENTS
67 LXUNF002 05 0 0 01905 2**0 CONTENTS
68 MRUBYTE0 02 0 0 0190a 2**0 CONTENTS
69 LXMRU005 05 0 0 0190c 2**0 CONTENTS
70 LXMRU006 07 0 0 01911 2**0 CONTENTS
71 LXMRU007 07 0 0 01918 2**0 CONTENTS
72 LXUNF008 04 0 0 0191f 2**0 CONTENTS
73 LXUNF010 05 0 0 01923 2**0 CONTENTS
74 LXJCC010 03 0 0 01928 2**0 CONTENTS
75 LXMRU045 03 0 0 0192b 2**0 CONTENTS
76 LXMRU046 02 0 0 0192e 2**0 CONTENTS
77 LXJCC020 02 0 0 01930 2**0 CONTENTS
78 LXJCC021 05 0 0 01932 2**0 CONTENTS
79 LXJCC023 07 0 0 01937 2**0 CONTENTS
80 LXUNF037 02 0 0 0193e 2**0 CONTENTS
81 LXUNF386 01 0 0 01940 2**0 CONTENTS
82 LXUNF387 09 0 0 01941 2**0 CONTENTS
83 LXUNF388 03 0 0 0194a 2**0 CONTENTS
84 LXUNF486 04 0 0 0194d 2**0 CONTENTS
85 LXUNF487 02 0 0 01951 2**0 CONTENTS
86 LXMRU065 05 0 0 01953 2**0 CONTENTS
87 MRUBYTE3 02 0 0 01958 2**0 CONTENTS
88 MRUARB30 01 0 0 0195a 2**0 CONTENTS
89 MRUBITS3 02 0 0 0195b 2**0 CONTENTS
90 MRUARB40 04 0 0 0195d 2**0 CONTENTS
91 LXMRU070 08 0 0 01961 2**0 CONTENTS
92 MRUBYTE4 03 0 0 01969 2**0 CONTENTS
93 MRUBITS4 02 0 0 0196c 2**0 CONTENTS
94 MRUARB50 06 0 0 0196e 2**0 CONTENTS
95 LXMRU080 03 0 0 01974 2**0 CONTENTS
96 MRUBYTE5 02 0 0 01977 2**0 CONTENTS
97 MRUARB60 01 0 0 01979 2**0 CONTENTS
98 MRUBITS5 02 0 0 0197a 2**0 CONTENTS
99 MRUARB70 04 0 0 0197c 2**0 CONTENTS
100 LXMRU090 0b 0 0 01980 2**0 CONTENTS
101 MRUBYTE6 02 0 0 0198b 2**0 CONTENTS
102 MRUARB80 01 0 0 0198d 2**0 CONTENTS
103 MRUBITS6 02 0 0 0198e 2**0 CONTENTS
104 MRUARB90 04 0 0 01990 2**0 CONTENTS
105 LXMRU100 010 0 0 01994 2**0 CONTENTS
106 LXUNF040 05 0 0 019a4 2**0 CONTENTS
107 LXMRU110 03 0 0 019a9 2**0 CONTENTS
108 LXMRU111 02 0 0 019ac 2**0 CONTENTS
109 LXUNF041 07 0 0 019ae 2**0 CONTENTS
110 LXUNF042 0 0 0 019b5 2**0 CONTENTS
111 LEXEC016 05 0 0 019b5 2**0 CONTENTS
112 LXMRU010 01 0 0 019ba 2**0 CONTENTS
113 LXJMPA00 02 0 0 019bb 2**0 CONTENTS
114 LXCALLB0 02 0 0 019bd 2**0 CONTENTS
115 LXUNF021 06 0 0 019bf 2**0 CONTENTS
116 LXMRU022 03 0 0 019c5 2**0 CONTENTS
117 LXJMPA01 02 0 0 019c8 2**0 CONTENTS
118 LXCALLB1 02 0 0 019ca 2**0 CONTENTS
119 MRUBITS1 01 0 0 019cc 2**0 CONTENTS
120 LXMRU030 02 0 0 019cd 2**0 CONTENTS
121 MRUBYTE1 02 0 0 019cf 2**0 CONTENTS
122 MRUARB10 01 0 0 019d1 2**0 CONTENTS
123 LXMRU040 02 0 0 019d2 2**0 CONTENTS
124 LXUNF030 06 0 0 019d4 2**0 CONTENTS
125 LXJCC000 08 0 0 019da 2**0 CONTENTS
126 LXCJ0MRU 02 0 0 019e2 2**0 CONTENTS
127 LXCJ1MRU 03 0 0 019e4 2**0 CONTENTS
128 LXCALJMP 03 0 0 019e7 2**0 CONTENTS
129 LXCALL00 02 0 0 019ea 2**0 CONTENTS
130 LXCALL01 03 0 0 019ec 2**0 CONTENTS
131 LXCJ2MRU 02 0 0 019ef 2**0 CONTENTS
132 LXCJ4MRU 02 0 0 019f1 2**0 CONTENTS
133 LXCJ6MRU 02 0 0 019f3 2**0 CONTENTS
134 LXCJ7MRU 02 0 0 019f5 2**0 CONTENTS
135 LXCJ8MRU 03 0 0 019f7 2**0 CONTENTS
136 LXUNF034 05 0 0 019fa 2**0 CONTENTS
137 LXMRU055 02 0 0 019ff 2**0 CONTENTS
138 MRUBYTE2 05 0 0 01a01 2**0 CONTENTS
139 MRUBITS2 05 0 0 01a06 2**0 CONTENTS
140 MRUARB20 05 0 0 01a0b 2**0 CONTENTS
141 LXMRU057 06 0 0 01a10 2**0 CONTENTS
142 LXMRU058 01 0 0 01a16 2**0 CONTENTS
143 LXUNF035 06 0 0 01a17 2**0 CONTENTS
144 ctok32.00 07 0 0 01a1d 2**0 CONTENTS
145 ctok32.10 0e 0 0 01a24 2**0 CONTENTS
146 ctok32.20 020 0 0 01a32 2**0 CONTENTS
147 ctok32.30 0a 0 0 01a52 2**0 CONTENTS
148 ctok32.40 05 0 0 01a5c 2**0 CONTENTS
149 CALLTR00 010 0 0 01a61 2**0 CONTENTS
150 CTCLEVE1 05 0 0 01a71 2**0 CONTENTS
151 CALLTR01 05 0 0 01a76 2**0 CONTENTS
152 CTBSHR01 04 0 0 01a7b 2**0 CONTENTS
