Rebuild stubs.

modified:   amd64-darwin.dylib-entry.h
	modified:   amd64-darwin.macho-entry.h
	modified:   amd64-darwin.macho-fold.h
	modified:   amd64-linux.elf-fold.h
	modified:   amd64-linux.kernel.vmlinux.h
	modified:   amd64-linux.shlib-init.h
	modified:   amd64-win64.pep.h
	modified:   i386-bsd.elf-entry.h
	modified:   i386-bsd.elf.execve-entry.h
	modified:   i386-darwin.dylib-entry.h
	modified:   i386-darwin.macho-entry.h
	modified:   i386-dos32.djgpp2.h
	modified:   i386-dos32.tmt.h
	modified:   i386-dos32.watcom.le.h
	modified:   i386-linux.elf-entry.h
	modified:   i386-linux.elf.execve-entry.h
	modified:   i386-linux.elf.interp-entry.h
	modified:   i386-linux.kernel.vmlinux.h
	modified:   i386-linux.kernel.vmlinuz.h
	modified:   i386-linux.shlib-init.h
	modified:   i386-netbsd.elf-entry.h
	modified:   i386-win32.pe.h
	modified:   tmp/amd64-darwin.dylib-entry.bin.dump
	modified:   tmp/amd64-darwin.macho-entry.bin.dump
	modified:   tmp/amd64-linux.shlib-init.bin.dump
	modified:   tmp/amd64-win64.pep.bin.dump
This commit is contained in:
John Reiser
2017-01-18 17:27:41 -08:00
committed by Markus F.X.J. Oberhumer
parent fc261ad8cd
commit bf3ddeb1eb
26 changed files with 2294 additions and 2295 deletions
@@ -13,7 +13,7 @@ Idx Name Size VMA LMA File off Algn
8 LZMA_DEC30 00000014 0000000000000000 0000000000000000 000016f2 2**0 CONTENTS, READONLY
9 NRV_TAIL 00000000 0000000000000000 0000000000000000 00001706 2**0 CONTENTS, READONLY
10 MACHMAINY 00000011 0000000000000000 0000000000000000 00001706 2**0 CONTENTS, READONLY
11 MACHMAINZ 00000135 0000000000000000 0000000000000000 00001717 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
11 MACHMAINZ 0000012e 0000000000000000 0000000000000000 00001717 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
SYMBOL TABLE:
0000000000000000 l d MACHMAINX 0000000000000000 MACHMAINX
0000000000000000 l d NRV_HEAD 0000000000000000 NRV_HEAD
@@ -55,7 +55,7 @@ OFFSET TYPE VALUE
RELOCATION RECORDS FOR [MACHMAINZ]:
OFFSET TYPE VALUE
000000000000000f R_X86_64_32 MACHMAINZ+0x0000000000000135
000000000000000f R_X86_64_32 MACHMAINZ+0x000000000000012e
0000000000000014 R_X86_64_32 MACHMAINX+0x000000000000000d
0000000000000048 R_X86_64_32 MACHMAINZ+0x0000000000000135
0000000000000048 R_X86_64_32 MACHMAINZ+0x000000000000012e
000000000000004e R_X86_64_32 MACHMAINX+0x000000000000000d
+14 -14
View File
@@ -2,20 +2,20 @@ file format elf64-x86-64
Sections:
Idx Name Size VMA LMA File off Algn Flags
0 AMD64BXX 00000053 0000000000000000 0000000000000000 00000040 2**0 CONTENTS, READONLY
1 MACHMAINX 00000005 0000000000000000 0000000000000000 00000093 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
2 MACH_UNC 00000008 0000000000000000 0000000000000000 00000098 2**0 CONTENTS, READONLY
3 NRV_HEAD 00000067 0000000000000000 0000000000000000 000000a0 2**0 CONTENTS, READONLY
4 NRV2E 000000b7 0000000000000000 0000000000000000 00000107 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
5 NRV2D 0000009e 0000000000000000 0000000000000000 000001be 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
6 NRV2B 00000090 0000000000000000 0000000000000000 0000025c 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
7 LZMA_ELF00 00000064 0000000000000000 0000000000000000 000002ec 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
8 LZMA_DEC10 000009f7 0000000000000000 0000000000000000 00000350 2**0 CONTENTS, READONLY
9 LZMA_DEC20 000009f7 0000000000000000 0000000000000000 00000d47 2**0 CONTENTS, READONLY
10 LZMA_DEC30 00000014 0000000000000000 0000000000000000 0000173e 2**0 CONTENTS, READONLY
11 NRV_TAIL 00000000 0000000000000000 0000000000000000 00001752 2**0 CONTENTS, READONLY
12 MACHMAINY 00000011 0000000000000000 0000000000000000 00001752 2**0 CONTENTS, READONLY
13 MACHMAINZ 00000041 0000000000000000 0000000000000000 00001763 2**0 CONTENTS, READONLY
0 AMD64BXX 0000004c 0000000000000000 0000000000000000 00000040 2**0 CONTENTS, READONLY
1 MACHMAINX 00000005 0000000000000000 0000000000000000 0000008c 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
2 MACH_UNC 00000008 0000000000000000 0000000000000000 00000091 2**0 CONTENTS, READONLY
3 NRV_HEAD 00000067 0000000000000000 0000000000000000 00000099 2**0 CONTENTS, READONLY
4 NRV2E 000000b7 0000000000000000 0000000000000000 00000100 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
5 NRV2D 0000009e 0000000000000000 0000000000000000 000001b7 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
6 NRV2B 00000090 0000000000000000 0000000000000000 00000255 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
7 LZMA_ELF00 00000064 0000000000000000 0000000000000000 000002e5 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
8 LZMA_DEC10 000009f7 0000000000000000 0000000000000000 00000349 2**0 CONTENTS, READONLY
9 LZMA_DEC20 000009f7 0000000000000000 0000000000000000 00000d40 2**0 CONTENTS, READONLY
10 LZMA_DEC30 00000014 0000000000000000 0000000000000000 00001737 2**0 CONTENTS, READONLY
11 NRV_TAIL 00000000 0000000000000000 0000000000000000 0000174b 2**0 CONTENTS, READONLY
12 MACHMAINY 00000011 0000000000000000 0000000000000000 0000174b 2**0 CONTENTS, READONLY
13 MACHMAINZ 00000041 0000000000000000 0000000000000000 0000175c 2**0 CONTENTS, READONLY
SYMBOL TABLE:
0000000000000000 l d NRV_HEAD 0000000000000000 NRV_HEAD
0000000000000000 l d LZMA_DEC30 0000000000000000 LZMA_DEC30
+1 -1
View File
@@ -13,7 +13,7 @@ Idx Name Size VMA LMA File off Algn
8 LZMA_DEC30 00000014 0000000000000000 0000000000000000 000016f3 2**0 CONTENTS, READONLY
9 NRV_TAIL 00000000 0000000000000000 0000000000000000 00001707 2**0 CONTENTS, READONLY
10 ELFMAINY 0000003a 0000000000000000 0000000000000000 00001707 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
11 ELFMAINZ 000001bc 0000000000000000 0000000000000000 00001741 2**0 CONTENTS, READONLY
11 ELFMAINZ 000001b5 0000000000000000 0000000000000000 00001741 2**0 CONTENTS, READONLY
SYMBOL TABLE:
0000000000000000 l d NRV_HEAD 0000000000000000 NRV_HEAD
0000000000000000 l d LZMA_DEC30 0000000000000000 LZMA_DEC30
+27 -27
View File
@@ -25,33 +25,33 @@ Idx Name Size VMA LMA File off Algn
20 PETLSHAK2 00000004 0000000000000000 0000000000000000 0000171c 2**0 CONTENTS, READONLY
21 PECTTPOS 00000007 0000000000000000 0000000000000000 00001720 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
22 PECTTNUL 00000003 0000000000000000 0000000000000000 00001727 2**0 CONTENTS, READONLY
23 PEFILTER49 0000004f 0000000000000000 0000000000000000 0000172a 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
24 PEIMPORT 00000034 0000000000000000 0000000000000000 00001779 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
25 PEIBYORD 00000002 0000000000000000 0000000000000000 000017ad 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
26 PEK32ORD 00000012 0000000000000000 0000000000000000 000017af 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
27 PEIMORD1 0000000a 0000000000000000 0000000000000000 000017c1 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
28 PEIMPOR2 00000021 0000000000000000 0000000000000000 000017cb 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
29 PEIERDLL 0000000b 0000000000000000 0000000000000000 000017ec 2**0 CONTENTS, READONLY
30 PEIEREXE 00000006 0000000000000000 0000000000000000 000017f7 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
31 PEIMDONE 00000004 0000000000000000 0000000000000000 000017fd 2**0 CONTENTS, READONLY
32 PERELOC1 00000007 0000000000000000 0000000000000000 00001801 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
33 PERELOC2 00000004 0000000000000000 0000000000000000 00001808 2**0 CONTENTS, READONLY
34 PERELOC3 00000030 0000000000000000 0000000000000000 0000180c 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
35 REL64BIG 0000000a 0000000000000000 0000000000000000 0000183c 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
36 RELOC64J 00000002 0000000000000000 0000000000000000 00001846 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
37 PERLOHI0 0000000a 0000000000000000 0000000000000000 00001848 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
38 PERELLO0 0000000b 0000000000000000 0000000000000000 00001852 2**0 CONTENTS, READONLY
39 PERELHI0 0000000e 0000000000000000 0000000000000000 0000185d 2**0 CONTENTS, READONLY
40 PEDEPHAK 0000004b 0000000000000000 0000000000000000 0000186b 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
41 PETLSC 0000001b 0000000000000000 0000000000000000 000018b6 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
42 PEMAIN20 00000004 0000000000000000 0000000000000000 000018d1 2**0 CONTENTS, READONLY
43 CLEARSTACK 00000010 0000000000000000 0000000000000000 000018d5 2**0 CONTENTS, READONLY
44 PEMAIN21 00000000 0000000000000000 0000000000000000 000018e5 2**0 CONTENTS, READONLY
45 PEISDLL9 0000000f 0000000000000000 0000000000000000 000018e5 2**0 CONTENTS, READONLY
46 PERETURN 00000004 0000000000000000 0000000000000000 000018f4 2**0 CONTENTS, READONLY
47 PEDOJUMP 00000005 0000000000000000 0000000000000000 000018f8 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
48 PETLSC2 00000026 0000000000000000 0000000000000000 000018fd 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
49 UPX1HEAD 00000020 0000000000000000 0000000000000000 00001923 2**0 CONTENTS, READONLY
23 PEFILTER49 0000004b 0000000000000000 0000000000000000 0000172a 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
24 PEIMPORT 00000034 0000000000000000 0000000000000000 00001775 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
25 PEIBYORD 00000002 0000000000000000 0000000000000000 000017a9 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
26 PEK32ORD 00000012 0000000000000000 0000000000000000 000017ab 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
27 PEIMORD1 0000000a 0000000000000000 0000000000000000 000017bd 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
28 PEIMPOR2 00000021 0000000000000000 0000000000000000 000017c7 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
29 PEIERDLL 0000000b 0000000000000000 0000000000000000 000017e8 2**0 CONTENTS, READONLY
30 PEIEREXE 00000006 0000000000000000 0000000000000000 000017f3 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
31 PEIMDONE 00000004 0000000000000000 0000000000000000 000017f9 2**0 CONTENTS, READONLY
32 PERELOC1 00000007 0000000000000000 0000000000000000 000017fd 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
33 PERELOC2 00000004 0000000000000000 0000000000000000 00001804 2**0 CONTENTS, READONLY
34 PERELOC3 00000030 0000000000000000 0000000000000000 00001808 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
35 REL64BIG 0000000a 0000000000000000 0000000000000000 00001838 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
36 RELOC64J 00000002 0000000000000000 0000000000000000 00001842 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
37 PERLOHI0 0000000a 0000000000000000 0000000000000000 00001844 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
38 PERELLO0 0000000b 0000000000000000 0000000000000000 0000184e 2**0 CONTENTS, READONLY
39 PERELHI0 0000000e 0000000000000000 0000000000000000 00001859 2**0 CONTENTS, READONLY
40 PEDEPHAK 0000004b 0000000000000000 0000000000000000 00001867 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
41 PETLSC 0000001b 0000000000000000 0000000000000000 000018b2 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
42 PEMAIN20 00000004 0000000000000000 0000000000000000 000018cd 2**0 CONTENTS, READONLY
43 CLEARSTACK 00000010 0000000000000000 0000000000000000 000018d1 2**0 CONTENTS, READONLY
44 PEMAIN21 00000000 0000000000000000 0000000000000000 000018e1 2**0 CONTENTS, READONLY
45 PEISDLL9 0000000f 0000000000000000 0000000000000000 000018e1 2**0 CONTENTS, READONLY
46 PERETURN 00000004 0000000000000000 0000000000000000 000018f0 2**0 CONTENTS, READONLY
47 PEDOJUMP 00000005 0000000000000000 0000000000000000 000018f4 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
48 PETLSC2 00000026 0000000000000000 0000000000000000 000018f9 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
49 UPX1HEAD 00000020 0000000000000000 0000000000000000 0000191f 2**0 CONTENTS, READONLY
SYMBOL TABLE:
0000000000000000 l d NRV_HEAD 0000000000000000 NRV_HEAD
0000000000000000 l PEIMDONE 0000000000000000 imports_done